Beteiligung an der Umfrage
Eingang Eingaben nach Datum
25. Mai 2013 | Prog. 14. Feb. 2012
Es sind zur Zeit 1094 Basiseinträge vorhanden. So sieht der bisherige zeitliche Verlauf in der Eingabe durch die Community aus:
| 2011-12-04 | 3 | ||
| 2011-12-09 | 2 | ||
| 2011-12-20 | 1 | ||
| 2011-12-22 | 2 | ||
| 2011-12-27 | 41 | ||
| 2011-12-28 | 38 | ||
| 2011-12-29 | 10 | ||
| 2011-12-30 | 5 | ||
| 2011-12-31 | 9 | ||
| 2012-01-02 | 14 | ||
| 2012-01-03 | 27 | ||
| 2012-01-04 | 20 | ||
| 2012-01-05 | 14 | ||
| 2012-01-06 | 13 | ||
| 2012-01-08 | 5 | ||
| 2012-01-09 | 11 | ||
| 2012-01-10 | 99 | ||
| 2012-01-11 | 92 | ||
| 2012-01-12 | 34 | ||
| 2012-01-13 | 32 | ||
| 2012-01-14 | 23 | ||
| 2012-01-15 | 22 | ||
| 2012-01-16 | 18 | ||
| 2012-01-17 | 4 | ||
| 2012-01-18 | 16 | ||
| 2012-01-20 | 4 | ||
| 2012-01-22 | 8 | ||
| 2012-01-23 | 10 | ||
| 2012-01-24 | 52 | ||
| 2012-01-25 | 15 | ||
| 2012-01-26 | 3 | ||
| 2012-01-27 | 19 | ||
| 2012-01-28 | 3 | ||
| 2012-01-29 | 9 | ||
| 2012-01-30 | 18 | ||
| 2012-01-31 | 21 | ||
| 2012-02-01 | 12 | ||
| 2012-02-02 | 31 | ||
| 2012-02-03 | 21 | ||
| 2012-02-04 | 12 | ||
| 2012-02-05 | 7 | ||
| 2012-02-06 | 16 | ||
| 2012-02-07 | 7 | ||
| 2012-02-08 | 4 | ||
| 2012-02-09 | 21 | ||
| 2012-02-10 | 27 | ||
| 2012-02-11 | 9 | ||
| 2012-02-12 | 6 | ||
| 2012-02-13 | 3 | ||
| 2012-02-15 | 1 | ||
| 2012-02-17 | 3 | ||
| 2012-02-20 | 1 | ||
| 2012-02-21 | 3 | ||
| 2012-02-23 | 2 | ||
| 2012-02-24 | 6 | ||
| 2012-02-25 | 7 | ||
| 2012-02-27 | 1 | ||
| 2012-03-01 | 5 | ||
| 2012-03-11 | 1 | ||
| 2012-03-12 | 1 | ||
| 2012-03-13 | 1 | ||
| 2012-03-31 | 1 | ||
| 2012-04-06 | 2 | ||
| 2012-04-11 | 1 | ||
| 2012-05-08 | 1 | ||
| 2012-05-12 | 3 | ||
| 2012-05-21 | 2 | ||
| 2012-05-23 | 1 | ||
| 2012-06-01 | 1 | ||
| 2012-06-06 | 2 | ||
| 2012-06-20 | 1 | ||
| 2012-06-26 | 2 | ||
| 2012-07-13 | 1 | ||
| 2012-07-27 | 2 | ||
| 2012-08-05 | 3 | ||
| 2012-08-06 | 1 | ||
| 2012-08-08 | 1 | ||
| 2012-09-11 | 1 | ||
| 2012-10-05 | 1 | ||
| 2012-10-07 | 2 | ||
| 2012-10-08 | 1 | ||
| 2012-10-10 | 1 | ||
| 2012-11-15 | 1 | ||
| 2012-11-28 | 3 | ||
| 2013-01-01 | 2 | ||
| 2013-01-16 | 3 | ||
| 2013-02-05 | 2 | ||
| 2013-02-06 | 2 | ||
| 2013-02-08 | 1 | ||
| 2013-02-12 | 1 | ||
| 2013-02-14 | 1 | ||
| 2013-02-18 | 1 | ||
| 2013-02-20 | 1 | ||
| 2013-03-06 | 1 | ||
| 2013-03-14 | 1 | ||
| 2013-03-18 | 1 | ||
| 2013-03-23 | 1 | ||
| 2013-04-04 | 14 | ||
| 2013-04-05 | 6 | ||
| 2013-04-08 | 6 | ||
| 2013-04-09 | 10 | ||
| 2013-04-10 | 1 | ||
| 2013-04-11 | 2 | ||
| 2013-04-12 | 1 | ||
| 2013-04-13 | 1 | ||
| 2013-04-14 | 4 | ||
| 2013-04-15 | 5 | ||
| 2013-04-16 | 2 | ||
| 2013-04-17 | 2 | ||
| 2013-04-18 | 1 | ||
| 2013-04-19 | 1 | ||
| 2013-04-20 | 3 | ||
| 2013-04-22 | 5 | ||
| 2013-04-24 | 3 | ||
| 2013-04-25 | 5 | ||
| 2013-04-26 | 2 | ||
| 2013-05-02 | 1 | ||
| 2013-05-06 | 1 | ||
| 2013-05-13 | 4 | ||
| 2013-05-14 | 1 | ||
| 2013-05-15 | 5 | ||
| 2013-05-16 | 11 | ||
| 2013-05-17 | 8 | ||
| 2013-05-18 | 1 | ||
| 2013-05-20 | 2 | ||
| 2013-05-21 | 4 | ||
| 2013-05-23 | 4 | ||
| Neu hinzugekommen seit der letzten Aktion | 116 |
