Beteiligung an der Umfrage
Eingang Eingaben nach Datum
25. Mai 2013 | Prog. 14. Feb. 2012
Es sind zur Zeit 1095 Basiseinträge vorhanden, bei der PLZ-Gruppe sind es 261. So sieht der bisherige zeitliche Verlauf in der Eingabe durch die Community aus:
| 2011-12-09 | 2 | ||
| 2011-12-27 | 9 | ||
| 2011-12-28 | 7 | ||
| 2011-12-29 | 3 | ||
| 2011-12-30 | 2 | ||
| 2011-12-31 | 2 | ||
| 2012-01-02 | 7 | ||
| 2012-01-03 | 5 | ||
| 2012-01-04 | 3 | ||
| 2012-01-05 | 8 | ||
| 2012-01-06 | 4 | ||
| 2012-01-08 | 4 | ||
| 2012-01-09 | 2 | ||
| 2012-01-10 | 15 | ||
| 2012-01-11 | 14 | ||
| 2012-01-12 | 8 | ||
| 2012-01-13 | 13 | ||
| 2012-01-14 | 2 | ||
| 2012-01-15 | 11 | ||
| 2012-01-16 | 1 | ||
| 2012-01-17 | 1 | ||
| 2012-01-18 | 3 | ||
| 2012-01-20 | 3 | ||
| 2012-01-22 | 3 | ||
| 2012-01-23 | 3 | ||
| 2012-01-24 | 21 | ||
| 2012-01-25 | 8 | ||
| 2012-01-26 | 2 | ||
| 2012-01-27 | 3 | ||
| 2012-01-28 | 3 | ||
| 2012-01-29 | 3 | ||
| 2012-01-30 | 3 | ||
| 2012-01-31 | 1 | ||
| 2012-02-02 | 9 | ||
| 2012-02-03 | 2 | ||
| 2012-02-05 | 3 | ||
| 2012-02-06 | 11 | ||
| 2012-02-07 | 3 | ||
| 2012-02-09 | 4 | ||
| 2012-02-10 | 12 | ||
| 2012-02-11 | 4 | ||
| 2012-02-13 | 1 | ||
| 2012-02-23 | 1 | ||
| 2012-02-25 | 1 | ||
| 2012-03-01 | 2 | ||
| 2012-03-11 | 1 | ||
| 2012-05-12 | 3 | ||
| 2012-07-13 | 1 | ||
| 2012-08-08 | 1 | ||
| 2012-09-11 | 1 | ||
| 2012-10-07 | 2 | ||
| 2012-11-15 | 1 | ||
| 2013-01-16 | 3 | ||
| 2013-02-05 | 1 | ||
| 2013-02-12 | 1 | ||
| 2013-03-06 | 1 | ||
| 2013-04-08 | 2 | ||
| 2013-04-09 | 2 | ||
| 2013-04-14 | 4 | ||
| 2013-04-15 | 1 | ||
| 2013-04-20 | 1 | ||
| 2013-05-16 | 1 | ||
| 2013-05-17 | 1 | ||
| 2013-05-23 | 1 | ||
| Neu hinzugekommen seit der letzten Aktion | 82 |
