Beteiligung an der Umfrage
Eingang Eingaben nach Datum
21. Mai 2013 | Prog. 14. Feb. 2012
Es sind zur Zeit 1090 Basiseinträge vorhanden, bei der PLZ-Gruppe sind es 192. So sieht der bisherige zeitliche Verlauf in der Eingabe durch die Community aus:
| 2011-12-04 | 3 | ||
| 2011-12-27 | 8 | ||
| 2011-12-28 | 5 | ||
| 2012-01-02 | 1 | ||
| 2012-01-03 | 10 | ||
| 2012-01-04 | 4 | ||
| 2012-01-05 | 3 | ||
| 2012-01-06 | 4 | ||
| 2012-01-08 | 1 | ||
| 2012-01-09 | 1 | ||
| 2012-01-10 | 10 | ||
| 2012-01-11 | 20 | ||
| 2012-01-12 | 3 | ||
| 2012-01-14 | 5 | ||
| 2012-01-15 | 3 | ||
| 2012-01-16 | 5 | ||
| 2012-01-17 | 1 | ||
| 2012-01-18 | 3 | ||
| 2012-01-23 | 1 | ||
| 2012-01-24 | 8 | ||
| 2012-01-27 | 11 | ||
| 2012-01-29 | 3 | ||
| 2012-01-30 | 2 | ||
| 2012-01-31 | 16 | ||
| 2012-02-02 | 1 | ||
| 2012-02-03 | 2 | ||
| 2012-02-05 | 2 | ||
| 2012-02-06 | 3 | ||
| 2012-02-09 | 11 | ||
| 2012-02-10 | 1 | ||
| 2012-02-11 | 1 | ||
| 2012-02-13 | 2 | ||
| 2012-02-24 | 1 | ||
| 2012-02-25 | 1 | ||
| 2012-02-27 | 1 | ||
| 2012-03-12 | 1 | ||
| 2012-03-31 | 1 | ||
| 2012-04-06 | 2 | ||
| 2012-05-21 | 2 | ||
| 2012-05-23 | 1 | ||
| 2012-06-06 | 1 | ||
| 2012-06-20 | 1 | ||
| 2012-07-27 | 2 | ||
| 2012-08-05 | 1 | ||
| 2012-10-08 | 1 | ||
| 2013-02-06 | 2 | ||
| 2013-02-08 | 1 | ||
| 2013-02-14 | 1 | ||
| 2013-02-18 | 1 | ||
| 2013-03-14 | 1 | ||
| 2013-03-18 | 1 | ||
| 2013-04-05 | 1 | ||
| 2013-04-15 | 2 | ||
| 2013-04-25 | 5 | ||
| 2013-05-02 | 1 | ||
| 2013-05-13 | 1 | ||
| 2013-05-14 | 1 | ||
| 2013-05-16 | 2 | ||
| 2013-05-17 | 2 | ||
| Neu hinzugekommen seit der letzten Aktion | 61 |
